RSS-Feed anzeigen

Achtung Blog!

Kreativitätstraining / Alltagsschnitt

Bewerten
von am 22.09.2009 um 19:23 (449 Hits)
Statt mich mit der aktuellen Einsendeaufgabe aus dem 1. Heft zu befassen, habe ich mich lieber um den Alltagsschnitt aus dem 2. Heft gekümmert. Tolles Thema. Im Studienheft sind verschiedene Figuren halbiert, längs oder quer, und ich habe mich an das Obst gehalten, da dieses gerade vorrätig war. Vielleicht greifen wir das am Montag auf und verschieben den Riss auf eine Woche später. Im Supermarkt gibt es gerade einen Eimer Obst oder Gemüse (wahlweise) für schlappe 5 Euro. Das könnte ich aufwänden, um auch noch das Gemüse zu halbieren. Am Ende kann ich alles in den Wok geben und garen... Das Obst ist schon weg, da es sich aufgeschnitten ja nicht so lange hält.

Okay, ein Gemüse hat sich dazwischen gemogelt. Das ist noch nicht weg, weil es geschmacklich nicht ganz mit dem Rest harmonierte. Das hat aber immerhin dafür gesorgt, mir die Wespen vom Tisch zu halten, weil ich draussen digifiert habe. Auf die Kartoffel habe ich verzichtet, die sieht innen ähnlich langweilig aus wie der Apfel, quer aufgeschnitten. Den hätte ich besser längs halbiert. Aber es war nur einer da. Hinterher ist man ja immer klüger... Wer mag auch schon gerne rohe Kartoffeln essen?

Das war ein kurzer Sprint ins 2. Heft.
Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Krea Alltagsschnitt 1 1.jpg 
Hits:	55 
Größe:	79,4 KB 
ID:	833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Krea Alltagsschnitt 1.jpg 
Hits:	50 
Größe:	79,4 KB 
ID:	834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Krea Alltagsschnitt 2 1.jpg 
Hits:	52 
Größe:	92,9 KB 
ID:	835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Krea Alltagsschnitt 2.jpg 
Hits:	52 
Größe:	92,9 KB 
ID:	836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Krea Alltagsschnitt 3.jpg 
Hits:	47 
Größe:	94,5 KB 
ID:	837  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Krea Alltagsschnitt 4 1.jpg 
Hits:	52 
Größe:	97,3 KB 
ID:	838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Krea Alltagsschnitt 5 1.jpg 
Hits:	47 
Größe:	81,2 KB 
ID:	839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Krea Alltagsschnitt 6 1.jpg 
Hits:	49 
Größe:	81,6 KB 
ID:	840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Krea Alltagsschnitt 6.jpg 
Hits:	49 
Größe:	81,5 KB 
ID:	841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Krea Alltagsschnitt 7 1.jpg 
Hits:	47 
Größe:	81,4 KB 
ID:	842  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Krea Alltagsschnitt 7.jpg 
Hits:	46 
Größe:	81,4 KB 
ID:	843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Krea Altagsschnitt 4.jpg 
Hits:	47 
Größe:	97,3 KB 
ID:	844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Krea Alttagsschnitt 3 1.jpg 
Hits:	48 
Größe:	94,5 KB 
ID:	845  

Kommentare

Trackbacks